| Nombre De La Marca: | DUOQI, DUOQI |
| MOQ: | 100 unidades |
| Precio: | $13.00/units 100-499 units |
![]()
| Modelo | El SF-300I |
| Aplicación | Vestidos,bebidas, productos básicos, materiales químicos y alimentos |
| El material | El hierro |
| Envasado | En cartón |
| Cuota de producción | 1 PCS |
| Tiempo de entrega | 15 días |
| Capacidad de suministro | 5000 unidades/mes |
| Modelo | El poder | Tamaño del sello | Dimensión | Peso |
| El SF-200 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.2-1.5S | 24*9*16CM | 1.8KG |
| El SF-300 | 110V/220V,400W | 0.2-1.5S | 45*8,5*18cm | 3.5KG |
| El SF-400 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.2-1.5S | 54*9*18CM | Cuatro kilos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | DUOQI, DUOQI |
| MOQ: | 100 unidades |
| Precio: | $13.00/units 100-499 units |
| Packaging Details: | Shanghai o Ningbo |
![]()
| Modelo | El SF-300I |
| Aplicación | Vestidos,bebidas, productos básicos, materiales químicos y alimentos |
| El material | El hierro |
| Envasado | En cartón |
| Cuota de producción | 1 PCS |
| Tiempo de entrega | 15 días |
| Capacidad de suministro | 5000 unidades/mes |
| Modelo | El poder | Tamaño del sello | Dimensión | Peso |
| El SF-200 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.2-1.5S | 24*9*16CM | 1.8KG |
| El SF-300 | 110V/220V,400W | 0.2-1.5S | 45*8,5*18cm | 3.5KG |
| El SF-400 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 0.2-1.5S | 54*9*18CM | Cuatro kilos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()