| Nombre De La Marca: | DUOQI |
| MOQ: | 100 unidades |
| Precio: | $9.50/units 100-499 units |
![]()
| Modelo | SF-200I |
| Aplicación | Vestidos,bebidas, productos básicos, materiales químicos y alimentos |
| El material | El hierro |
| Envasado | En cartón |
| Cuota de producción | 1 PCS |
| Tiempo de entrega | 15 días |
| Capacidad de suministro | 5000 unidades/mes |
| Modelo | El poder | Tamaño del sello | Tiempo de sellado | Dimensión | Peso |
| El SF-200 | 110 V/220 V, 200 W | 100*2 mm | 0.2-1.5s | 24*9*16 cm | 1.8kg |
| El SF-300 | 110V/220V,400W | 400*2 mm | 0.2-1.5s | 45*8,5*18 cm | 3.5 kg |
| El SF-400 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 500*2 mm | 0.2-1.5s | 54*9*18 cm | Cuatro kilos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | DUOQI |
| MOQ: | 100 unidades |
| Precio: | $9.50/units 100-499 units |
| Packaging Details: | Shanghai o Ningbo |
![]()
| Modelo | SF-200I |
| Aplicación | Vestidos,bebidas, productos básicos, materiales químicos y alimentos |
| El material | El hierro |
| Envasado | En cartón |
| Cuota de producción | 1 PCS |
| Tiempo de entrega | 15 días |
| Capacidad de suministro | 5000 unidades/mes |
| Modelo | El poder | Tamaño del sello | Tiempo de sellado | Dimensión | Peso |
| El SF-200 | 110 V/220 V, 200 W | 100*2 mm | 0.2-1.5s | 24*9*16 cm | 1.8kg |
| El SF-300 | 110V/220V,400W | 400*2 mm | 0.2-1.5s | 45*8,5*18 cm | 3.5 kg |
| El SF-400 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 500*2 mm | 0.2-1.5s | 54*9*18 cm | Cuatro kilos |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()