|
Datos del producto:
|
El tipo: | Embaladora | Industrias aplicables: | Tiendas de prendas de vestir, fábricas, minoristas, tiendas de alimentos, tiendas de alimentos y beb |
---|---|---|---|
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | No hay |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Alimentación, bebidas, productos básicos, productos químicos, ropa | Tipo de embalaje: | Bolsos, película |
Material de embalaje: | Película de encogimiento del calor | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Dimensión ((L*W*H): | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Peso: | 90 KG |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2019 |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | No está disponible |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Las demás |
El material: | el hierro | Envasado: | caja de madera |
Reducir el tamaño: | 400*200m m | Velocidad de la cinta transportadora: | 0 a 10 m/minuto |
Nombre: | Máquina de embalaje de la serie BS que se contrae térmicamente | Peso de carga: | 10kgs |
Apto para: | Sellado por película | Película de encogimiento: | película retráctil |
Puerto: | Shanghai o Ningbo |
Máquina de embalaje con contracción térmica | 400*200modelo | 450*250modelo | 400*350modelo |
Tamaño de reducción | 400*200 mm | 450*250 mm | 400*350 mm |
Fuente de alimentación | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
El poder | 5.5KW | 7 kW | 7 kW |
Velocidad del transportador o de la cinta | 0 a 12 m/minuto | 0 a 12 m/minuto | 0 a 12 m/minuto |
Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | 1230*700*700 mm |
Peso neto | 90 kilos | 100 kilos | 110 KG |
El primer trimestreMe pregunto si acepta pedidos pequeños.
A1No se preocupe. Siéntase libre de contactar con nosotros.para obtener más pedidos y dar a nuestros clientes más convener, aceptamos pedido pequeño.
El segundo trimestre¿Puede enviar productos a mi país?
A2Si no tiene su propio transportista, podemos ayudarle.
El tercer trimestre¿Puedes hacer OEM para mí?
A3: Aceptamos todos los pedidos OEM, simplemente póngase en contacto con nosotros y déme su diseño. Le ofreceremos un precio razonable y haremos muestras para usted lo antes posible.
Cuarto trimestre¿Cuáles son sus términos de pago?
A4Estoy fuera de línea.L/C, T/T, Western Union
Cuadro 5¿Cómo puedo hacer el pedido?
A5Primero firma el PI, paga el depósito, luego organizaremos la producción.Después de la producción terminada necesitas pagar el saldo. Finalmente enviaremos los bienes.
Q6¿ Cuándo puedo obtener el presupuesto?
A6Por lo general, le citaremos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta.
Por favor, llámenos o díganos en su correo, para que podamos considerar su pregunta prioridad.
Persona de Contacto: Mr. Matt Zhang
Teléfono: 86+15257718888