Datos del producto:
|
El tipo: | Embaladora | Industrias aplicables: | Hoteles, tiendas de prendas de vestir, tiendas de materiales de construcción, plantas de fabricación |
---|---|---|---|
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea | Ubicación del servicio local: | No hay |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Comida, bebida, materia, médico, químico, maquinaria y hardware, ropa, materias textiles | Tipo de embalaje: | El caso |
Material de embalaje: | Película retráctil térmica de plástico | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Dimensión ((L*W*H): | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Peso: | 50 KG |
Servicio postventa: | Apoyo en línea | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Informe de ensayo de la máquina: | No está disponible | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Motor, otros |
Nombre: | Máquina de embalaje de la serie BS que se contrae térmicamente | El material: | el hierro |
Envasado: | Cartón fuerte | Reducir el tamaño: | 300*150m m |
Velocidad de la cinta transportadora: | 0 a 10 m/minuto | Modelo de velocidad:: | E-CVT |
control de la temperatura:: | Calor constante | La potencia:: | 4.5kw |
Tamaño del túnel:: | W300*H150MM | Rango de temperatura:: | 0 a 300 °C |
Puerto: | Shanghai o Ningbo |
DUOQI BSX-3015 máquina de envoltura de película de plástico retráctil máquina de embalaje de túnel retráctil térmico con rodillo/red transportadora de hierro
Marca: | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? | ¿ Qué pasa? |
Modelo: | Se aplicarán las disposiciones siguientes: | Se aplican las siguientes condiciones: | Las partidas siguientes se aplicarán: |
Modelo de velocidad: | Velocidad de la corriente | Velocidad de la corriente | Velocidad de la corriente |
Control de la temperatura: | Calor constante | Calor constante | Calor constante |
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las condiciones de producción. |
La potencia: | 4.5KW | 5.5KW | 7.5KW |
Velocidad de encogimiento | 0-12M/MIN | 0-10M/MIN | 0-10M/MIN |
Tamaño del túnel: | W300*H150MM | W400*H300MM | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Rango de temperatura: | 0 a 300 °C | 0 a 300 °C | 0 a 300 °C |
Carga máxima: | 10 KG | 10 KG | 20 KG |
Las dimensiones: | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Se aplicarán las siguientes medidas: | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Peso | 50 kilos | 50 kilos | 71 KG |
El primer trimestreMe pregunto si acepta pedidos pequeños.
A1No se preocupe. Siéntase libre de contactar con nosotros.para obtener más pedidos y dar a nuestros clientes más convener, aceptamos pedido pequeño.
El segundo trimestre¿Puede enviar productos a mi país?
A2Si no tiene su propio transportista, podemos ayudarle.
El tercer trimestre¿Puedes hacer OEM para mí?
A3: Aceptamos todos los pedidos OEM, simplemente póngase en contacto con nosotros y déme su diseño. Le ofreceremos un precio razonable y haremos muestras para usted lo antes posible.
Cuarto trimestre¿Cuáles son sus términos de pago?
A4Estoy fuera de línea.L/C, T/T, Western Union
Cuadro 5¿Cómo puedo hacer el pedido?
A5Primero firma el PI, paga el depósito, luego organizaremos la producción.Después de la producción terminada necesitas pagar el saldo. Finalmente enviaremos los bienes.
Q6¿ Cuándo puedo obtener el presupuesto?
A6Por lo general, le citaremos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta.
Por favor, llámenos o díganos en su correo, para que podamos considerar su pregunta prioridad.
Persona de Contacto: Mr. Matt Zhang
Teléfono: 86+15257718888