|
Datos del producto:
|
El tipo: | Máquina de embalaje al vacío | Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, minoristas, tiendas de alimentos, energía y m |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Las demás | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Comida, bebida, MÉDICO, química | Tipo de embalaje: | Envases de papel |
Material de embalaje: | Papel y cartón | Grado automático: | Las demás máquinas |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las partidas 1 y 2 no se aplicarán. |
Dimensión ((L*W*H): | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Peso: | 2.5 KG |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Después de garantía: | Apoyo técnico por vídeo | después del servicio: | Apoyo en línea |
Servicio de garantía posterior: | Partes de repuesto | Ubicación del servicio local: | No hay |
Servicio posventa proporcionado: | Repuestos gratuitos | Después de que servicio de las ventas proporcionado: | Apoyo técnico por vídeo |
Servicio postventa prestado: | Apoyo en línea | Tipo de comercialización: | Producto caliente 2021 |
Puerto: | Shanghai o Ningbo |
Nombre de la máquina Máquina de embalaje a vacío de doble cámara Modelo DZ (((Q) 500/2SB Control eléctrico Programa de microordenador Vacuo Ch
Otros tipos:
Nombre de la máquina | Máquina de embalaje al vacío para uso doméstico con filtro |
Modelo | DZ-300B |
Tamaño del sello | Las demás: |
Fuente de energía | Se aplicarán las siguientes medidas: |
El poder | 95w |
Velocidad del vacío | Entre los 8 y los 18 |
Velocidad de sellado | 6 a 8 años |
Las dimensiones | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto |
Peso neto | 2.5KG |
Persona de Contacto: Mr. Matt Zhang
Teléfono: 86+15257718888