| Nombre De La Marca: | DUOQI |
| Precio: | $215.00/units 1-24 units |
![]()
| Máquina de embalaje con contracción térmica | 400*200modelo | 450*250modelo | 400*350modelo |
| Tamaño de reducción | 400*200 mm | 450*250 mm | 400*350 mm |
| Fuente de alimentación | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| El poder | 5.5KW | 7 kW | 7 kW |
| Velocidad del transportador o de la cinta | 0 a 12 m/minuto | 0 a 12 m/minuto | 0 a 12 m/minuto |
| Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | 1230*700*700 mm |
| Peso neto | 90 kilos | 100 kilos | 110 KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Nombre De La Marca: | DUOQI |
| Precio: | $215.00/units 1-24 units |
| Packaging Details: | Embalaje estándar de cartón fuerte para exportación |
![]()
| Máquina de embalaje con contracción térmica | 400*200modelo | 450*250modelo | 400*350modelo |
| Tamaño de reducción | 400*200 mm | 450*250 mm | 400*350 mm |
| Fuente de alimentación | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
| El poder | 5.5KW | 7 kW | 7 kW |
| Velocidad del transportador o de la cinta | 0 a 12 m/minuto | 0 a 12 m/minuto | 0 a 12 m/minuto |
| Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | 1230*700*700 mm |
| Peso neto | 90 kilos | 100 kilos | 110 KG |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()