Datos del producto:
|
El tipo: | Embaladora | Industrias aplicables: | Fabrica de alimentos y bebidas, restaurante, tienda de alimentos, imprenta, tienda de alimentos y be |
---|---|---|---|
Servicio de garantía posterior: | Apoyo técnico por video, apoyo en línea, piezas de repuesto | Ubicación del servicio local: | No hay |
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Comida, bebida, MÉDICO, química | Tipo de embalaje: | El caso |
Material de embalaje: | Madera | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | 123*70*70 | Peso: | 110 kg de peso |
Servicio postventa: | Ayuda en línea, soporte técnico video, recambios libres | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2021 |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Garantía de los componentes centrales: | 1 año | Componentes básicos: | Las demás |
Puerto: | Shanghai o Ningbo |
Máquina de embalaje con contracción térmica | 400*200modelo | 450*250modelo | 400*350modelo |
Tamaño de reducción | 400*200 mm | 450*250 mm | 400*350 mm |
Fuente de alimentación | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
El poder | 5.5KW | 7 kW | 7 kW |
Velocidad del transportador o de la cinta | 0 a 12 m/minuto | 0 a 12 m/minuto | 0 a 12 m/minuto |
Las dimensiones | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los vehículos de las categorías M1, M2 y M3. | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de gases de escape. | 1230*700*700 mm |
Peso neto | 90 kilos | 100 kilos | 110 KG |
Persona de Contacto: Mr. Matt Zhang
Teléfono: 86+15257718888