|
|
| Nombre De La Marca: | DUOQI |
| Precio: | $7.10/units 1-499 units |
![]()
| Nombre: | El sellador térmico de impulso manual |
| Número del modelo: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. |
| Aplicación: | Vestidos, bebidas, productos básicos, productos químicos y alimentos |
| El material: | Las demás |
| Embalaje: | En cartón |
| El número de unidades: | 1 pieza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Capacidad de suministro: | 5000 unidades/mes |
| Pago | En línea, L/C, T/T, Western Union |
| Modelo | El poder | Tamaño del sello | Tiempo de sellamiento | Dimensión | Peso |
| El SF-100 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 100*2 mm | 0.2-1.5s | 24*9*16CM | 1.8KG |
| El SF-200 | 110 V/220 V, 300 W | 200*2 mm | 0.2-1.5s | 32*8*15CM | 2.7KG. |
| Las demás: | 110 V/220 V, 350 W | 300*2 mm | 0.2-1.5s | 37*8*15CM | 3KG. |
| El SF-300 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 400*2 mm | 0.2-1.5s | 45*8,5*18cm | 3.5KG. |
| El SF-400 | 110 V/220 V, 600 W | 500*2 mm | 0.2-1.5s | 54*9*18CM | 4KG. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
| Nombre De La Marca: | DUOQI |
| Precio: | $7.10/units 1-499 units |
| Packaging Details: | Embalaje estándar de cartón fuerte para exportación |
![]()
| Nombre: | El sellador térmico de impulso manual |
| Número del modelo: | Se trata de un artículo de la Directiva 2008/57/CE. |
| Aplicación: | Vestidos, bebidas, productos básicos, productos químicos y alimentos |
| El material: | Las demás |
| Embalaje: | En cartón |
| El número de unidades: | 1 pieza |
| Tiempo de entrega: | 15 días |
| Capacidad de suministro: | 5000 unidades/mes |
| Pago | En línea, L/C, T/T, Western Union |
| Modelo | El poder | Tamaño del sello | Tiempo de sellamiento | Dimensión | Peso |
| El SF-100 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 100*2 mm | 0.2-1.5s | 24*9*16CM | 1.8KG |
| El SF-200 | 110 V/220 V, 300 W | 200*2 mm | 0.2-1.5s | 32*8*15CM | 2.7KG. |
| Las demás: | 110 V/220 V, 350 W | 300*2 mm | 0.2-1.5s | 37*8*15CM | 3KG. |
| El SF-300 | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 400*2 mm | 0.2-1.5s | 45*8,5*18cm | 3.5KG. |
| El SF-400 | 110 V/220 V, 600 W | 500*2 mm | 0.2-1.5s | 54*9*18CM | 4KG. |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()