Nombre De La Marca: | DUOQI |
Precio: | $56.00/units 1-49 units |
Nombre: | El sellador del pedal del pie |
Número del modelo: | SFTD-600 |
Aplicación: | Vestidos, bebidas, productos básicos, productos químicos y alimentos |
El material: | El hierro |
Tamaño: (mm) | 710*365*200 mm |
Embalaje: | Cartón de papel fuerte |
El número de unidades: | 1 pieza |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Capacidad de suministro: | 5000 unidades/mes |
Pago | OFFLINE;L/C,T/T,Western Union |
Modelo | El SF-400 | El SF-600 | El SF-800 | El SF-1000 |
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Tamaño del sello | 400*3 mm | 600*3 mm | Las demás partidas | 1000*3 mm |
El poder | 450 W | 750 W | 850 W | de una potencia de 1000 W |
Tiempo de calentamiento | 0.2 - 2s | |||
Dimensión | 710*365*200 mm | 710*365*200 mm | 930*365*200 mm | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
Peso | 7.5KG | 10 KG | 15.5KG | 17 KG |
a) el
Nombre De La Marca: | DUOQI |
Precio: | $56.00/units 1-49 units |
Packaging Details: | Embalaje estándar de cartón fuerte para exportación |
Nombre: | El sellador del pedal del pie |
Número del modelo: | SFTD-600 |
Aplicación: | Vestidos, bebidas, productos básicos, productos químicos y alimentos |
El material: | El hierro |
Tamaño: (mm) | 710*365*200 mm |
Embalaje: | Cartón de papel fuerte |
El número de unidades: | 1 pieza |
Tiempo de entrega: | 15 días |
Capacidad de suministro: | 5000 unidades/mes |
Pago | OFFLINE;L/C,T/T,Western Union |
Modelo | El SF-400 | El SF-600 | El SF-800 | El SF-1000 |
Válvulas | Las emisiones de gases de efecto invernadero se determinarán en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |||
Tamaño del sello | 400*3 mm | 600*3 mm | Las demás partidas | 1000*3 mm |
El poder | 450 W | 750 W | 850 W | de una potencia de 1000 W |
Tiempo de calentamiento | 0.2 - 2s | |||
Dimensión | 710*365*200 mm | 710*365*200 mm | 930*365*200 mm | Se trata de un sistema de medición de las emisiones de CO2 |
Peso | 7.5KG | 10 KG | 15.5KG | 17 KG |
a) el