Datos del producto:
|
El tipo: | Máquina de embalaje al vacío | Industrias aplicables: | Hoteles, plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, granjas, restaurantes, tiendas min |
---|---|---|---|
Ubicación de la sala de exposición: | No hay | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Garantía de los componentes centrales: | 1 año |
Componentes básicos: | Bomba, otra | Condición: | Nuevo |
Aplicación: | Productos alimenticios, bebidas, productos médicos, químicos, maquinaria y hardware, textiles | Tipo de embalaje: | Bolsos, película, hoja |
Material de embalaje: | de plástico | Grado automático: | Automático |
Tipo de conducción: | Eléctrico | Válvulas: | Las demás: |
Dimensión ((L*W*H): | 76*69*68 | Peso: | 105 KILOGRAMOS |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Fácil de operar |
Nombre del producto: | Máquina de embalaje al vacío de cámara única | control electrico: | Programa para microordenadores |
Tamaño de la cámara de vacío: | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría II. | Modo de sellado por calor: | Calentamiento instantáneo |
Velocidad de embalaje: | 1 a 4 piezas/min | Poder de aislamiento: | 800w |
bomba de vacío: | 20L/s | Poder de la bomba: | 900 W |
Tamaño de aislamiento: | 500*10 mm | Tipo de comercialización: | Nuevo producto 2020 |
Puerto: | Shanghai o Ningbo |
Nombre de la máquina | Máquina de embalaje al vacío de escritorio de cámara única | ||
Modelo | DZ400 | DZ500 | DZ600 |
Control eléctrico | Programa para microordenadores | Programa para microordenadores | Programa para microordenadores |
Tamaño del sello | 400*10 mm | 500*10 mm | 600*10 mm |
Tamaño de la cámara de vacío | Se trata de una muestra de las características de los productos. | Las medidas de ensayo se aplicarán en el caso de los productos de la categoría II. | 630*630*100 mm |
Fuente de energía | 110V/220V | 110V/220V | 110V/220V |
Potencia del motor | 900w | 900w | 1500w |
Poder de sellado | 800w | 900w | 900*2w |
Velocidad de embalaje | 1 a 4 piezas/min | 1 a 4 piezas/min | 1-4 piezas/min |
Modo de sellado por calor | Calentamiento instantáneo | Calentamiento instantáneo | Calentamiento instantáneo |
Bomba de vacío | 20 litros por día | 20 litros por día | 40 litros por segundo |
Las dimensiones | Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. | 760 * 690 * 680 mm | 870*850*700 mm |
Peso neto | 80 kg de peso | 105 kg | 175 kg de peso |
El primer trimestreMe pregunto si acepta pedidos pequeños.
A1No se preocupe. Siéntase libre de contactar con nosotros.para obtener más pedidos y dar a nuestros clientes más convener, aceptamos pedido pequeño.
El segundo trimestre¿Puede enviar productos a mi país?
A2Si no tiene su propio transportista, podemos ayudarle.
El tercer trimestre¿Puedes hacer OEM para mí?
A3: Aceptamos todos los pedidos OEM, simplemente póngase en contacto con nosotros y déme su diseño. Le ofreceremos un precio razonable y haremos muestras para usted lo antes posible.
Cuarto trimestre¿Cuáles son sus términos de pago?
A4Estoy fuera de línea.L/C, T/T, Western Union
Cuadro 5¿Cómo puedo hacer el pedido?
A5Primero firma el PI, paga el depósito, luego organizaremos la producción.Después de la producción terminada necesitas pagar el saldo. Finalmente enviaremos los bienes.
Q6¿ Cuándo puedo obtener el presupuesto?
A6: Por lo general, le citaremos dentro de las 24 horas después de recibir su consulta. Si usted es muy urgente para obtener la cotización. Por favor, llame o díganos en su correo, para que podamos considerar su consulta prioridad.
Persona de Contacto: Mr. Matt Zhang
Teléfono: 86+15257718888